Modelis | SG - TCM12N2 - 75 | Sg - Tcm12n2 -55 | Sg - Tcm12n2 -35 | |
Jutiklis | Vaizdo jutiklis | Neįturintas „Vox“ mikrobolometras | ||
Rezoliucija | 1280 x 1024 | |||
Pixel dydis | 12 μm | |||
Spektrinis diapazonas | 8~14μm | |||
Netd | ≤50mk@25℃, F#1.0 | |||
Objektyvas | Židinio nuotolis | 75mm Athermalizuotas lęšis | 55 mm Athermalizuotas lęšis | 35 mm Athermalizuotas lęšis |
OptinisMastelio keitimas | N/A | N/A | N/A. | |
D„Igital“ mastelio keitimas | 4x | 4x | 4x | |
F vertė | F1.0 | F1.0 | F1.0 | |
Fov | 11.7° x9.4° | 15.9° x12.7° | 24.8°x19,9 ° | |
Vaizdo įrašas | Suspaudimas | H.265/H.264/H.264H | ||
SNapshot | JPEG | |||
Pseudo spalva | Palaikymas: baltaKaršta, Juoda karšta, geležinė raudona, vaivorykštė 1,PilnasGuritas, „Rainbow 2“, „Fusion“, melsvai raudona, gintaras, arkties, atspalvis | |||
STremos | MAin Stream:25fps@(1280 × 1024) SUB STROP:25fps@(640 × 512),25fps@(352 × 288) | |||
Tinklas | TinklasPRotocol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, QOS, FTP, SMTP, UPNP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, DHCP, PPPOE, 802.1X, IP filtro | ||
Sąveika | Onvif profilis s, atidaryti API, SDK | |||
Maks.Ryšys | 20 | |||
Intelektas | N„Ormal“ renginys | Judesio aptikimas,Garso aptikimas, IP adresų konfliktas, neteisėta prieiga, saugojimo anomalija | ||
IVS funkcijos | Palaikykite intelektualias funkcijas:„Tripwire“, Kryžminės tvoros aptikimas, įsibrovimas, Loitering aptikimas. | |||
Ugnis Aptikimas | SUpport | |||
Interface | Ethernet | 4Pin Ethernet prievadas, 10m/100m Aš - adaptacija | ||
HD - SDI (neprivaloma) | 1ch HD - SDI | |||
ALarm in/Out | 1/1 | |||
AUdioIn/out | 1/1 | |||
RS485 | SUpport | |||
Rezoliucija | 50Hz: 25fps@(1280 × 1024) | |||
EIS | SUpport | |||
SaugojimasCTaikymai | „Micro SD“ kortelė, iki 256 g | |||
Maitinimo šaltinis | DC12v, 1a | |||
Eksploatavimo sąlygos | -20 ° C.~+60 ° C/20% iki 80%RH | |||
Sandėliavimo sąlygos | -40 ° C.~+65° C/20%iki 95%RH | |||
Matmenys (l*W*H) | Apytiksliai. 194mm*131 mm*131 mm | Apytiksliai. 141 mm*51mm*61mm | Apytiksliai. 130 mm*51mm*61mm | |
Svoris | Apytiksliai. 1.1Kg | Apytiksliai.366g | Apytiksliai.435G |
Palikite savo pranešimą